Администрация Кольчугинского района
официальный сайт органа местного самоуправления
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета Кольчугинского муниципального округа на 01.05.2026
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета Кольчугинского муниципального округа на 01.04.2026
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета Кольчугинского муниципального округа на 01.03.2026
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета Кольчугинского муниципального округа на 01.02.2026
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета МО Кольчугинского района на 01.01.2026 года
ф.0503125 (1 205 51 561) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета МО Кольчугинского района на 01.12.2025 года
ф.0503125 (1 205 51 561) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета МО Кольчугинского района на 01.11.2025 года
ф.0503125 (1 205 51 561) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета МО Кольчугинского района на 01.10.2025 года
ф.0503125 (1 205 51 561) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета МО Кольчугинского района на 01.09.2025 года
ф.0503125 (1 205 51 561) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета МО Кольчугинского района на 01.08.2025 года
ф.0503125 (1 205 51 561) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета МО Кольчугинского района на 01.07.2025
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета МО Кольчугинского района на 01.06.2025 года
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета МО Кольчугинского района на 01.05.2025 года
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 301 11 810) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета МО Кольчугинского района на 01.04.2025 года
ф.0503125 (1 205 51 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 205 61 661) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 731) СПРАВКА по консолидируемым расчетам
ф.0503125 (1 303 05 831) СПРАВКА по консолидируемым расчетам